產品分類
聯系我們
上海自億自動化儀表有限公司
電話:021-69125733
傳真:021-69126755
聯系人:齊莉
地址:上海市海川路185號
閃光報警儀
人氣: 353發表時間:2014-02-24 16:08:10
ZY-WS系列八路閃光報警器主要特點 |
1.可與各種HD-WP系列控制儀表或其它接點式控制檢測儀表配套使用;可同時檢測八路輸入信號,八路信號均采用大規模高亮度數碼管,報警儀將發出聲、光報警信號,并輸出報警接點。 2.可選擇接點式開路/閉路報警或TTL電平,輸入與主機光電隔離。具有多種報警控制輸出方式,可自由選擇閃光報警、聲音報警、繼電器報警觸點控制輸出及帶報警記憶或不帶報警記憶功能。 |
商 標 | 型 號 | |
ZY-WS | X803A系列 | |
輸入信號 | 開關量 | 電接點信號(單獨接點,不與其它線路連接) |
輸出信號 | 閃光報警 | 相應通道閃爍或常亮為報警 |
特 性 | 測量通道 | 八通道 |
使用環境 | 環境溫度相對濕度供電電壓功 耗 | 0~50℃≤85%RH·避免強腐蝕氣體常規型·AC 220V%(50Hz±2Hz) ·DC 24V±2V--開關電源·≤5W(AC220V線性電源供電)·≤4W(DC24V供電) |
ZY-WS- | X803A(燈光式) | |
儀表外形 | ||
開孔尺寸 | 寬×高×深:160×80×80mm | |
開孔尺寸 | 單位:mm | |
接線圖 | ||
備注 | 特殊訂貨與本接線圖不同之處,以隨機接線圖為準。 |
ZY-WS系列八路閃光報警器型譜表
型 號 | 說 明 | |||||
ZY-WS-X | □ | -□ | -□ | -□ | -□ | 八回路閃光報警器 |
外形尺寸 | 803 | 160×80mm(橫式) | ||||
聲光報警方式 | A | 八回路高亮度LED平面板顯示(燈光式) | ||||
通訊方式 | 0 | 無通訊輸出 | ||||
輸入類型 | A | 接點式閉路報警輸入 | ||||
供電方式 | W A | DC24V供電(開關電源) AC220V供電(線性電源) |
備注 |
① 特殊型號或要求的,請提供相關技術參數,訂貨時請說明。 ② 型號舉例:ZY-WS-X803A-0-A-A。 |
上一篇:專家自整定PID調節儀下一篇:沒有了!
此文關鍵字: