產品分類
聯系我們
上海自億自動化儀表有限公司
電話:021-69125733
傳真:021-69126755
聯系人:齊莉
地址:上海市海川路185號
防爆熱電偶
人氣: 340發表時間:2013-12-02 14:32:10
防爆熱電偶
應用 | ||
通常和顯示儀表、記錄儀表等配套使用。直接測量現場存在碳氫化合物等爆炸的0~1300℃范圍內液體、蒸汽和氣體介質以及固體表面溫度。 | ||
特點 | ||
●多種防爆形式,防爆性能好; ●壓簧式感溫元件,抗振性能好; ●測量范圍大; ●機械強度高,耐壓性能好。 | ||
工作原理 | ||
防爆熱電偶利用間隙隔爆原理,設計具有足夠強度的接線盒等部件,將所有會產生火花、電弧和危險溫度的零部件都密封在接線盒腔內,當腔內發生爆炸時,能通過接合面間隙熄火和冷卻,使爆炸后的火焰和溫度傳不到腔外,從而進行測溫。 | ||
主要技術參數 | ||
●產品執行標準 IEC584 GB/T16839-1997 IEC1515 JB/T5518-91 GB3836 | ||
常溫絕緣電阻 | ||
●常溫絕緣電阻 熱電偶在環境溫度為20±15℃,相對濕度不大于80%,試驗電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻 ≥100MΩ.m。 | ||
測溫范圍及允差 | ||
●測溫范圍及允差 |
型號 | 分度號 | 允許誤差與偶材等級 | |||
I級 | II級 | ||||
允差值 | 測溫范圍℃ | 允差值 | 測溫范圍℃ | ||
WRN | K | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+375 375~1000 | ±2.5℃ ±0.0075│t│ | -40~+333 333~1200 |
WRM | N | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+375 375~1000 | ±2.5℃ ±0.0075│t│ | -40~+333 333~1200 |
WRE | E | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+375 375~800 | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+333 333~900 |
WRF | J | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+375 375~750 | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+333 333~750 |
WRC | T | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40-~+125 125~350 | ±1℃ ±0.0075│t│ | -40~+333 133~350 |
WRP | S | ±1℃ ±[1+0.003(t-1100)] | 0~+1100 1100~1600 | ±2.5℃ ±0.0025│t│ | 0~600 600~1600 |
取證一覽表
防爆級別 | 防爆證號 | 認證機構 |
dIIB T4 | GYB96450 | NEPSI |
dIIB T4 | GYB96453 | NEPSI |
dII CT5 | GYB98339 | NEPSI |
dII CT5 | GYB97197 | NEPSI |
iaIICT6 | GYB99412 | NEPSI |
防爆分組形式 | ||
○電氣設備類別 Ⅰ類——煤礦井下用電氣設備 Ⅱ類——工廠用電氣設備 ○防爆等級 防爆熱電偶的防爆等級按其使用于爆炸性氣體混合物zui大安全間隙分為A、B、C三級。 |
類別 | 級別 | zui大試驗安全間隙(MESG)mm |
II | A | 0.9≤MESG |
B | 0.5<MESG<0.9 | |
C | MESG≤0.5 |
溫度組別
防爆熱電偶的溫度組別按其外露部分允許高表面溫度分為T1~T6。
溫度組別 | 允許高表面溫度℃ |
T1 | 450 |
T2 | 300 |
T3 | 200 |
T4 | 135 |
T5 | 100 |
T6 | 85 |
此文關鍵字: