產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
上海自億自動(dòng)化儀表有限公司
電話:021-69125733
傳真:021-69126755
聯(lián)系人:齊莉
地址:上海市海川路185號(hào)
彈簧管壓力表
人氣: 337發(fā)表時(shí)間:2013-11-15 09:05:10
ZY-系列彈簧管壓力表
一般壓力表適用測(cè)量無(wú)爆炸,不結(jié)晶,不凝固,對(duì)銅和銅合金無(wú)腐蝕作用的液體、氣體或蒸汽的壓力。
型號(hào)命名:
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 結(jié)構(gòu)形式 | 精確度% | 測(cè)量范圍 MPa |
ZY-50Z | 軸向無(wú)邊 | ±2.5 | -0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4; 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1.6;0~2.5;0~4;0~6;0~10;0~16;0~25;0~40;0~60; |
ZY-60 | 徑向無(wú)邊 | ||
ZY-60T | 徑向帶后邊 | ||
ZY-60Z | 軸向無(wú)邊 | ||
ZY-60ZQ | 軸向帶前邊 | ||
ZY-100 | 徑向無(wú)邊 | ±1.6 | |
ZY-100T | 徑向帶后邊 | ||
ZY-100Z | 軸向無(wú)邊 | ||
ZY-100ZQ | 軸向帶前邊 | ||
ZY-150 | 徑向無(wú)邊 | ||
ZY-150T | 徑向帶后邊 | ||
ZY-150Z | 軸向無(wú)邊 | ||
ZY-150ZQ | 軸向帶前邊 | ||
注:軸向可按要求帶方形前邊。 |
使用工作溫度:-40℃~70℃
儀表執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T1226-2001
外形尺寸:
型 號(hào) | 外形尺寸 mm | ||||||
A | B | C | D | d | d0 | M | |
ZY-50Z | 29 | 24 | 0 | 50 | / | / | 14×1.5 |
ZY-60 | 31 | 32 | 14 | 60 | / | / | 14×1.5 |
ZY-60T | 31 | 32 | 15 | 75 | 3.4 | ||
ZY-60Z | 30 | 32 | 0 | / | / | ||
ZY-60ZQ | 30 | 32 | 0 | 75 | 3.4 | ||
ZY-100 | 44 | 45 | 18 | 100 | / | / | 20×1.5 |
ZY-100T | 44 | 46 | 19 | 118 | 5.5 | ||
ZY-100Z | 43 | 45 | 34 | / | / | ||
ZY-100ZQ | 43 | 45 | 44 | 118 | 5.5 | ||
ZY-150 | 50 | 47 | 19 | 149 | / | / | 20×1.5 |
ZY-150T | 50 | 48 | 20 | 165 | 5.5 | ||
ZY-150Z | 51 | 47 | 55 | / | / | ||
ZY-150ZQ | 51 | 47 | 55 | 165 | 5.5 | ||
注:連接螺紋可按要求訂貨. |
上一篇:沒有了!下一篇:沒有了!
此文關(guān)鍵字: